Описание
| Характеристики | |
| Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
| Мощность обогрева | 2.3 кВт |
| Площадь помещения, до | 25 м² |
| Характеристики товара: | |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 270x714x195 мм |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г) | 428x720x310 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 21.5 кг |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 0.83 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0.65 кВт |
| Дополнительные характеристики: | |
| Вес наружного блока в упаковке | 23.5 кг |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 550 г |
| Зимний комплект | Нет |
| Класс COP | А |
| Класс EER | А |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Минимальный уровень шума | 24 дБ(А) |
| Наружный блок | SAU07CH1-A |
| Осушение | 0.8 л/ч |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ВхШхГ) | 362x776x268 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 490x768x353 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока | 500 м3/ч |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Уровень звукового давления наружного блока | 49 дБ(А) |
| Хладагент | R410a |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 10.0 кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.